₸0
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Интерфейс подключения:
Wi-Fi, USB, FireWire
Разрешение сканирования (DPI):
1200 x 1200
Скорость сканирования стр/мин:
25
Технология сканера:
Планшетный
Формат бумаги:
А4
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Сканер Epson WorkForce DS-1630
| Устройство | Сканер |
| Применение | Для офиса |
| Сканирование с планшета | Планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Тип лампы | светодиодная (White LED) |
| Epson ReadyScan LED | Да |
| Dual Lens System | Нет |
| Digital Ice, пленка | Нет |
| Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x1200 |
| Область сканирования на отражение, мм | 210 х 3048 |
| Пленка 35 мм | Нет |
| Слайды 35 мм | Нет |
| Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
| Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
| Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
| Пленка 203х254 мм | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования, A4, 300 dpi, страниц в минуту | 25 |
| Скорость сканирования, A4, 200 dpi, страниц в минуту | 25 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 25 |
| Автоподатчик для документов | есть |
| Емкость автоподатчика, страниц | 50 |
| Скорость сканирования с автоподатчика, ЧБ, стр/мин | 25 |
| Скорость сканирования с автоподатчика, Цвет, стр/мин | 25 |
| Слайд-модуль | Нет |
| Автоподатчик для пленок | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Поддержка ОС |
Windows |
| OS X | |
| Linux | |
| Вес, кг | 3,70 |
| Программное обеспечение в комплекте |
EpsonScan |
| Document Capture Pro | |
| Комплект поставки |
Сканер |
| руководство по установке | |
| Гарантийный талон | |
| USB кабель | |
| компакт-диск с драйверами | |
| Кабель питания | |
| Ширина, мм | 451 |
| Высота, мм | 120 |
| Глубина, мм | 315 |
Характеристики
Basic
Интерфейс подключения
Wi-Fi, USB, FireWire
Разрешение сканирования (DPI)
1200 x 1200
Скорость сканирования стр/мин
25
Технология сканера
Планшетный
Формат бумаги
А4
Цветность сканирования
Цветное
Производитель
Epson
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.